Sales Literature & Tear Sheets
Sales Literature & Tear Sheets
Sales Literature & Tear Sheets
Dumping
Voth Flat Decks are engineered for durability, functionality, and versatility in a range of commercial applications. Designed with high-strength materials and precision manufacturing. Whether for general hauling, vocational tasks, or fleet builds, Voth Flat Decks deliver reliable performance and a professional finish tailored to your needs.
Product Details
| SA120-BX1XX14G1K30000-VTB | AA120-5X1XX14G1K39900-VTB | SA140-BX1XX14G1K70000-VTB | AA140-5X1XX14G1K79900-VTB | GA180-1X1XX14G1K99900-VTB | GA200-1X1XX14G1K90000-VTB | GA200-1X1XX24G1K99900-VTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Useable Deck Length | 12' | 12' | 14' | 14' | 20' | 20' | 20' |
| Recommended CA | 84" CA | 84" CA | 108" CA | 108" CA | 132"/138"/150" CA | 132"/138"/150" CA | 132"/138"/150" CA |
| Deck Width | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) |
| Material | Steel | Aluminum | Steel | Aluminum | Steel | Galvanized Steel | Galvanized Steel |
| Floor Material | Smooth Steel | Checker Plate Aluminum | Smooth Steel | Checker Plate Aluminum | Apitong Wood Floor | Apitong Wood Floor | Apitong Wood Floor |
| Understructure | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember |
| Headboard Height | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" |
| Paint/Finish | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Galvanized | Galvanized | Galvanized |
| Winch Track Application | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps |
| CMVSS Light | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used |
| Tie Downs | Center | Center | Center | Center | Center | Center | Center |
| Stake Pockets | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail |
| Rear Roller | Available | Available | Available | Available | Not Available | Available | Available |
Non-Dumping
Voth Flat Decks are engineered for durability, functionality, and versatility in a range of commercial applications. Designed with high-strength materials and precision manufacturing. Whether for general hauling, vocational tasks, or fleet builds, Voth Flat Decks deliver reliable performance and a professional finish tailored to your needs.
Product Details
| SA160-1X1XX1D00TF0000-VTB | SA180-1X1XX1D00TF0000-VTB | AA160-EX1XX1D00TF9900-VTB | AA180-EX1XX1D00TF9900-VTB | SA200-1X1XX-1D00TF0000-VTB | SA220-1X1XX-1D00TF0000-VTB | SA240-1X1XXYE00TF0000-VTB | SA240-1X1XX-1D00TF0000-VTB | SA240-3X1XX1D00TF0000-VTB | AA220-EX1XX-1D00TF9900-VTB | AA240-EX1XX-1D00TF9900-VTB | SA250-3X1XH63I0TF0000-VTB | SA250-3XAXH6GI0TF0000-VTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Useable Deck Length | 16' | 18' | 16' | 18' | 20' | 22' | 24' | 24' | 24' | 22' | 24' | 25' | 25' |
| Recommended CA | 120-132" CA | 120-132" CA | 120-132" CA | 120-132" CA | 132 - 150" CA | 132 - 150" CA | 132 - 150" CA | 132 - 150" CA | 132 - 150" CA | 132 - 150" CA | 132 - 150" CA | 219" CA | 219" CA |
| Material | Steel | Steel | Aluminum | Aluminum | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum | Aluminum | Steel | Steel |
| Floor | Apitong Wood Floor | Apitong Wood Floor | Aluminum Extrusion | Aluminum Extrusion | Apitong Wood Floor | Apitong Wood Floor | Apitong Wood Floor | Apitong Wood Floor | 3/16" Checker Plate Floor | Aluminum Extrusion | Aluminum Extrusion | 3/16" Checker Plate | 3/16" Checker Plate |
| Understructure | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember |
| Headboard Height | 48" with Window | 48" with Window | 48" with Window (Bolt On) | 48" with Window (Bolt On) | 48" with Window | 48" with Window | 40" with Window | 48" with Window | 48" with Window | 48" with Window (Bolt On) | 48" with Window (Bolt On) | 74" with Window | 74" with Window |
| Paint/Finish | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Aluminum | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Aluminum | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint |
| CMVSS Light | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used |
| Stake Pockets | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail |
| Winch Track Application | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS Winch Track | PS & DS Winch Track with straps | PS Winch Track |
| Rear Mounts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fork Lift Mount Prepped | Fork Lift Mount Prepped |
JOB BOSS Flat Decks
Voth JOBBOSS Flat Decks are engineered for durability, functionality, and versatility in a range of commercial applications. Designed with high-strength materials and precision manufacturing. Whether for general hauling, vocational tasks, or custom fleet builds, JOBBOSS flat decks deliver reliable performance and a professional finish tailored to your needs.
Product Details
| SA094-PX1XXE000RF0000-VTB | SA094-PX1XXBED00RF0000-VTB | SA094-CX1XXE000RF0000-VTB | AA094-EX1XXE000RF9900-VTB | AA094-EX1XBED00RF9900-VTB | SA114-PX1XXE00RF0000-VTB | SA114-PX1XBED00RF0000-VTB | SA114-CX1XXE000RF0000-VTB | AA114-EX1XXE000RF9900-VTB | AA114-EX1XBED00RF9900-VTB | SA134-PX1XXE000RF0000-VTB | SA134-PX1XBED00RF0000-VTB | SA134-CX1XBED00RFP000 | AA134-EX1XXE000RF9900-VTB | SA160-PX1XXE000RF0000-VTB | SA160-CX1XXE000RF0000 | AA160-EX1XXE00RF9900-VTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended CA | 60" CA | 60" CA | 60" CA | 60" CA | 60" CA | 84" CA | 84" CA | 84" CA | 84" CA | 84" CA | 108" CA | 108" CA | 108" CA | 108" CA | 120" CA | 120" CA | 120" CA |
| Useable Deck Length | 9'4" | 9'4" | 9'4" | 9'4" | 9'4" | 11'4" | 11'4" | 11'4" | 11'4" | 11'4" | 13'4" | 13'4" | 13'4" | 13'4" | 16' | 16' | 16' |
| Material | Steel | Steel | Steel | Aluminum | Aluminum | Steel | Steel | Steel | Aluminum | Aluminum | Steel | Steel | Steel | Aluminum | Steel | Steel | Aluminum |
| Floor | Pressure Treated Wood | Pressure Treated Wood | 1/8" Checker Plate Steel | Aluminum Extrusion | Aluminum Extrusion | Pressure Treated Wood | Pressure Treated Wood | 1/8" Checker Plate Steel | Aluminum Extrusion | Aluminum Extrusion | Pressure Treated Wood | Pressure Treated Wood | 1/8" Checker Plate Steel | Aluminum Extrusion | Pressure Treated Wood | 1/8" Checker Plate Steel | Aluminum Extrusion |
| Headboard Height | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window | 42" with Window |
| Paint/Finish | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Aluminum | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Aluminum | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum |
| Winch Track Application | - | PS Winch | - | - | PS Winch | - | PS Winch | - | - | PS Winch | - | PS Winch | PS Winch | - | - | - | - |
| Gooseneck Option | - | See Brochure for Details | - | - | See Brochure for Details | - | See Brochure for Details | - | - | See Brochure for Details | - | See Brochure for Details | See Brochure for Details | - | - | - | - |